Что мы предлагаем?
Анализ и помощь в выборе наиболее подходящий денежно-кредитной организации исходя из ваших нужд
Пояснение условий обслуживания, комиссий и тд.
Подготовка пакета документов и проверка их правильности
Проверка банковского договора, с пояснением
*Так же возможна подача документов нашими сотрудниками, для этого необходимо оформить доверенность.
Полный перечень документов может варьироваться и зависит от выбранного банка или платежной системы. Однако ряд документов остается неизменным.
Для физических лиц:
1 - Документ удостоверяющий личность (паспорт)
2 - Подтверждение регистрации по месту жительства
Для юридических лиц:
1 - Учредительные документы
2 - Копия паспорта руководителя
Все документы должны быть предоставлены на чешском языке. В случае если оригинальный документ составлен на другом языке, необходимо произвести нотариально заверенный перевод документа.
Платежные системы не так удобны как банки, и обладают рядом ограничений, но в определенных случаях могут являться хорошей альтернативой и быть финансово выгоднее.
Платежные системы требуют предоставить меньший пакет документов чем банки, что занимает меньше времени, а так же не требует личного присутсвия в отделении.
Если вы все еще не уверены что выбрать, мы будем рады рассказать вам о вохможных вариантах и предложить то, что наиболее подходит Вам.
Страна | Название банка | В каких юрисдикициях открываются счета и особенности | Стоймость открытия счета | Стоймость предварительной проверки (PRE APPROVAL)** | Депозит/Неснижаемый остаток | Идентефикация |
Беларусь | Паритет Банк | ЕС компании, Великобритания LTD / LP / LLP, Канада, Гонконг, СНГ компании, частные счета. Доступен номинальный сервис. | 3450 EUR без номинала / 4200 EUR с номиналом*** | 300 EUR | Не требуется | В офисе банка |
Беларусь | БПС-Сбербанк | ЕС компании, Великобритания LTD / LP / LLP, Канада, Гонконг, СНГ компании, частные счета. Доступен номинальный сервис. | 4950 EUR без номинала / 5700 EUR с номиналом. Под ключ**** | 100 EUR | Неснижаемый остаток ~ 2000 USD | Удаленно / В офисе банка |
Беларусь | Банк Решение | ЕС компании, Великобритания LTD / LP / LLP, Канада, Гонконг, СНГ компании, частные счета. Доступен номинальный сервис. | 4950 EUR без номинала / 5700 EUR с номиналом. Под ключ**** | 300 EUR | Неснижаемый остаток ~ 2000 USD | Удаленно / В офисе банка |
Беларусь | Цептербанк | ЕС компании, Великобритания LTD / LP / LLP, Канада, Гонконг, СНГ компании, частные счета. Доступен номинальный сервис. | 5325 EUR без номинала / 6225 EUR с номиналом. Под ключ**** | 750 EUR | Неснижаемый остаток ~ 2000 USD | Удаленно / В офисе банка |
Грузия | Bank of Georgia | ЕС, LP, LLP, оффшорные компании, частные счета. Возможно открытие счета через инвестирование*. | 1800 EUR | 300 EUR | Депозит 400 000 USD | Удаленно / В офисе банка |
Армения | Unibank | ЕС компании, Великобритания LTD / LP / LLP, Канада, Гонконг, СНГ компании, частные счета. Доступен номинальный сервис. | 3750 EUR | 100 EUR | Не требуется | Удаленно / В офисе банка |
Сербия | API Bank | ЕС компании, Великобритания LTD / LP / LLP, Канада, Гонконг, СНГ компании, частные счета. Доступен номинальный сервис. | 3000 EUR | 100 EUR | Не требуется | В офисе банка в Белграде, или в Москве/Киеве за доп. плату |
Андорра | Morabanc | ЕС компании, Великобритания LTD / LP / LLP, Канада, Гонконг, СНГ компании, частные счета. Доступен номинальный сервис. | 3000 EUR | 1050 EUR | 10% от оборота | Удаленно / В офисе банка |
Турция | Ziraat Katilim Bankasi | ЕС компании, Великобритания LTD / LP / LLP, Канада, Гонконг, частные счета. Только для компаний без номинального сервиса. | 5250 EUR*** | 1200 EUR | Не требуется | Только в офисе банка в Турции |
Турция | QNB Finansbank | ЕС компании, Великобритания LTD / LP / LLP, Канада, Гонконг, частные счета. Только для компаний без номинального сервиса. | 5250 EUR*** | 1200 EUR | Не требуется | Только в офисе банка в Турции |
Турция | Vakif Katilim Bankasi | ЕС компании, Великобритания LTD / LP / LLP, Канада, Гонконг, частные счета. Только для компаний без номинального сервиса. | 5250 EUR*** | 1200 EUR | Не требуется | Только в офисе банка в Турции |
Турция | Turkey Finans Katilim Bankasi | ЕС компании, Великобритания LTD / LP / LLP, Канада, Гонконг, частные счета. Только для компаний без номинального сервиса. | 5250 EUR*** | 1200 EUR | Не требуется | Только в офисе банка в Турции |
Турция | Albaraka Turk Katilim Bankasi | ЕС компании, Великобритания LTD / LP / LLP, Канада, Гонконг, частные счета. Только для компаний без номинального сервиса. | 5250 EUR*** | 1200 EUR | Не требуется | Только в офисе банка в Турции |
Гонконг | HSBS | Счета только на гонконгские компании. Только для компаний без номинального сервиса. Требуется самбтенс (местный директор, аренда адреса, местный номер телефона). | 4200 EUR | 450 EUR | Не требуется | Только в офисе банка в Гонконге |
Гонконг | DBS BANK | Счета только на гонконгские компании. Только для компаний без номинального сервиса. Требуется самбтенс (местный директор, аренда адреса, местный номер телефона). | 4200 EUR | 450 EUR | Не требуется | Только в офисе банка в Гонконге |
Китай | OCBC | Великобритания LTD / LP / LLP, BVI, Гонконг, частные счета. Только для компаний без номинального сервиса. | 8250 EUR | 450 EUR | Не требуется | Удаленно / В офисе банка |
Австрия | European American Investment Bank AG | ЕС компании, оффшорные компании, частные счета. Доступен номинальный сервис. Возможно открытие счета через инвестирование*. | 2250 EUR | 450 EUR | Депозит 500 000 EUR* | Удаленно / В офисе банка |
Люксембург | EWUB | ЕС компании, оффшорные компании, частные счета. Доступен номинальный сервис. | 2250 EUR | 450 EUR | Не требуется | Удаленно / В офисе банка |
Люксембург | RCB Bank (Luxembourg) | ЕС компании, оффшорные компании. | 1800 EUR | 450 EUR | Не установлено | В филиалах (Москва, Лондон, Кипр, Люксембург) |
Люксембург | RCB Bank | ЕС компании, оффшорные компании, частные счета. Доступен номинальный сервис. | 2850 EUR | 450 EUR | Не требуется | Удаленно / В офисе банка |
Лихтенштейн | BENDURA BANK AG | ЕС компании, оффшорные компании, частные счета. Доступен номинальный сервис. Возможно открытие счета через инвестирование*. | 2250 EUR | 450 EUR | Депозит 260 000 EUR | Удаленно / В офисе банка |
Польша | PKO Bank | Счета только на польские компании или на компании ЕС со связью в Польше. Только для компаний без номинального сервиса. | 4800 EUR*** | 100 EUR | Не требуется | Удаленно / В офисе банка |
Швейцария | CIM Bank | ЕС компании, частные счета. Доступен номинальный сервис. | 1200 EUR | 100 EUR | Неснижаемый остаток 10 000 | Удаленно / В офисе банка |
Пуэрто-Рико | EURO PACIFIC BANK | ЕС компании, оффшорные компании. | 2400 EUR | 100 EUR | Неснижаемый остаток 500 USD | Удаленно / В офисе банка |
Антигуа и Барбуда | Global Bank of Commerce | ЕС компании, оффшорные компании. | 2400 EUR | 100 EUR | Неснижаемый остаток 5000 USD | Удаленно / В офисе банка |
Бермудские Острова | Clarien Bank | ЕС компании, оффшорные компании. | 2400 EUR | 100 EUR | Не требуется | Удаленно / В офисе банка |
Маврикий | ABC Banking | ЕС компании, оффшорные компании. | 2400 EUR | 100 EUR | Неснижаемый остаток 5000 USD | Удаленно / В офисе банка |
* При открытии банк запрашивает размещение депозита или приобритение инвестиционных продуктов
** Невозвратная сумма
*** В стоймость входят переводы и заверение документов
*** В стоймость входят переводы и заверение документов, оплата тарифов банка за получение электронного ключа, за открытие счета, и первый месяц обслуживания.